1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
2024年2月 2026年2月 2027年2月 2028年2月 2029年2月 2030年2月 2031年2月
売上高 66,147,371 76,008,845 89,556,933 102,351,702 116,953,220 122,201,552 128,356,767
既存事業 66,147,371 66,808,845 67,476,933 68,151,702 68,833,220 69,521,552 70,216,767
新規事業 0 9,200,000 22,080,000 34,200,000 48,120,000 52,680,000 58,140,000
製造原価 労務費 0 0 0 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0 0 0 0
販管費 人件費 17,438,388 18,033,297 22,524,663 22,930,921 23,345,325 23,768,057 24,199,308
減価償却費 1,493,259 2,067,322 2,871,009 2,871,009 2,871,009 2,871,009 2,871,009
その他販管費 6,510,384 10,202,988 10,597,744 16,011,020 22,318,746 23,440,764 26,006,912
営業利益 979,776 989,574 1,999,469 2,509,464 3,019,559 4,029,754 4,040,052
経常利益 526,881 989,574 1,999,469 2,509,464 3,019,559 4,029,754 4,040,052
付加価値額 人件費 17,438,388 18,033,297 22,524,663 22,930,921 23,345,325 23,768,057 24,199,308
減価償却費 1,493,259 2,067,322 2,871,009 2,871,009 2,871,009 2,871,009 2,871,009
付加価値額 19,911,423 21,090,192 27,395,142 28,311,394 29,235,893 30,668,821 31,110,369
(上昇率) - - 29.9% 34.2% 38.6% 45.4% 47.5%
その他 新規事業割合 - 12.1% 24.7% 33.4% 41.1% 43.1% 45.3%
給与支給総額 16,821,073 18,499,964 21,989,463 22,371,721 22,649,349 22,931,202 23,217,347
(上昇率) - - 18.9% 20.9% 22.4% 24.0% 25.5%
補助事業のみ
売上高 0 9,200,000 22,080,000 34,200,000 48,120,000 52,680,000 58,140,000
売上総利益 0 4,600,000 11,040,000 17,100,000 24,060,000 26,340,000 29,070,000
販管費 人件費 0 333,333 4,559,200 4,695,976 4,836,855 4,981,961 5,131,420
減価償却費 0 574,063 1,377,750 1,377,750 1,377,750 1,377,750 1,377,750
その他販管費 0 3,692,604 4,103,050 9,526,274 15,845,395 16,980,289 19,560,830
営業利益 0 0 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
経常利益 0 0 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000
付加価値額 付加価値額 0 907,396 6,936,950 7,573,726 8,214,605 9,359,711 9,509,170